Cytogenetics Diagnostic Services
Cytogenetics Diagnostics Test
KARYOTYPING is a standard cytogenetic technique used in prenatal and post natal screening of amniotic and peripheral blood for the detection of chromosomal numerical and structural anomalies.
Cytogenetics ( FISH & Karyotyping )
FISH (Flourescence In-Situ Hybridization) is a molecular cytogenetic technique used to detect and localize the presence / absence of specific DNA sequence on chromosomes of a karyotype.Reliable for the detection of gene markers related to cancers & hereditary disorders.
BIOGNOSYS has excellent cytogenetics facility and equipped with high resolution microscopes and software to offer services in Karyotyping and FISH with quality reporting and record turnaround time.
CYTOGENETICS DIAGNOSTIC TESTS
| TEST CODE | CYTOGENETICS | METHOD | SAMPLE |
|---|---|---|---|
| BGFH701 | ALK / EML4 mutations (Lung Cancer) | FISH | FFPE tissue block |
| BGFH702 | AML/ETO t(8;21) - AML M2 | FISH | FFPE tissue block |
| BGFH703 | 11q (ATM) – MM & CLL | FISH | FFPE tissue block |
| BGFH704 | 17p (p53) - MM & CLL | FISH | FFPE tissue block |
| BGFH705 |
AMNIO One Probe ( any 1 from 21/18/13/X/Y) |
FISH | 2 X 15mL Amniotic Fluid in sterile Tube |
| BGFH706 | AMNIO Two Probes (any 2 from 21/18/13/X/Y) | FISH | 2 X 15mL Amniotic Fluid in sterile Tube |
| BGFH707 | AMNIO Three Probes (any 3 from 21/18/13/X/Y) | FISH | 2 X 15mL Amniotic Fluid in sterile Tube |
| BGFH708 | AMNIOTIC FLUID FISH - ( 21/18/13/X/Y) | FISH | 2 X 15mL Amniotic Fluid in sterile Tube |
| BGFH709 | BCR / ABL or Philadelphia Translocation t(9:22) | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH710 | BREAST CANCER HER-2 / NEU Gene Amplification | FISH | FFPE tissue block |
| BGFH711 | C MYC t(8;14) (ALL, NHL, CLL) | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH712 | Deletion 13Q (MM,CLL) | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH713 | DI GEORGE SYNDORME 22q11.2 Deletion | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH714 | Deletion 5q (MDS) | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH715 | Deletion 7q (MDS) | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH716 | Deletion 20q (MDS) | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH717 | E2A - t(1;19)(q23;p13) (ALL) | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH718 | EWSR1 Gene Translocation (EWing Sarcoma) | FISH | FFPE tissue block |
| BGFH719 | IgH/BCL 2 (MM) t(14:18) B-cell lymphoma panel | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH720 | Inversion 16 – AML | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH721 | MLL (11q 23) Myelod/ Lymphoid Leukemia t(4;11) | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH722 | N MYC (NEUROBLASTOMA) GENE AMPLIFICATION | FISH | FFPE tissue block |
| BGFH723 | t(11;14) – Mantle Cell Lymphoma | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH724 | Prader - Willi Syndrome SNRPN | FISH | PB in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH725 | PML- RARa t(15;17) - AML | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH726 | PDGFR – αΎ³ (HES) | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH727 | PDGFR – β (CMML) | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH728 | TEL / AMLI - t(12;21) | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGFH729 | TRISOMY 8 (AML) | FISH | PB/BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGKY601 | CHROMOSOMAL ANALYSIS - AMNIOTIC FLUID | KARYOTYPING | 20 – 30 ml Amniotic Fluid |
| BGKY602 | CHROMOSOMAL ANALYSIS - BONE MARROW | KARYOTYPING | BM in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGKY603 | CHROMOSOMAL ANALYSIS - PERIPHERAL BLOOD | KARYOTYPING | PB in Na HEPARIN (2 - 4ml) |
| BGKY604 | CHROMOSOMAL ANALYSIS - product of conception (POC) | KARYOTYPING | foetal tissue in saline sterile container |
Diagnostics Test Categories
Click on the category to view Test Types!